한국어

자유게시판
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...

  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 5 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 코인판 2016.05.31 2790633 2176 - 0
공지 코인판 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.2 코인판 2016.05.26 3136066 4122 - 0
공지 자유게시판 이용 규칙 코인판 2016.05.25 2996090 1802 - 0
AD [비트겟] 증정금 최대 500만원 지원! 오오오스야 2021.02.26 1791935 0 - 0
AD [주멕스] 타거래소 청산 지원 이벤트, 최대 $100 USDT 받아가세요(~2024.5.9까지) CryptoZ 2022.03.28 935927 1 - 0
12232066 쎄퓨 뭘봐자식아 10:54 1 0 - 0
12232065 헤데라는 5초의법칙생각을믿지말고직관을 10:54 8 0 - 0
12232064 투자전문가 워렌버핏도 현금비율 올렸다 명태장인 10:52 38 0 - 0
12232063 코인 공지 알람해주는 텔방있음? 2 jjhhh 10:52 22 0 - 0
12232062 캐리 사볼까 1 낭심 10:51 118 0 - 0
12232061 업비트 btc마켓 원화상장 1 달의시기 10:50 162 0 - 0
12232060 32살 알바하는 인생 어떻게 생각함?? 14 청담동페라리 10:50 139 0 - 0
12232059 아쒸 내 짤보고 안구 정화해라 3 소주같은놈 10:50 140 0 - 1
12232058 숏 치던지 52k까지 관망하던지 코리링이 10:50 36 1 - 0
12232057 리스크 절대 사지마라. 세력 나갔다 ㅋ 3 코인판아무도믿지마라(feat킁킁이) 10:49 46 0 - 0
12232056 trb 거래량 실화냐? 시드100만유로 10:49 56 0 - 0
12232055 시장이 갈수록 더 잔인해지는것같다. 1 익현이 10:49 63 1 - 0
12232054 진짜 장 ㅈ됐네 1 호재빌런 10:49 90 1 - 0
12232053 예전엔 허경영 개또라이라고 생각했는뎨 4 존버왕익절이 10:49 113 0 - 0
12232052 리스크 빗썸 바낸은 공지없네 1 신의목소리 10:48 68 0 - 0
12232051 뉴스에 금투세 많이올라오네 아직잘몰라요 10:47 129 0 - 0
12232050 TRB탈레반 숏재이들 벌받자 1 나댜짜근엄마 10:47 62 0 - 0
12232049 거래량도그렇고.. 냥냥콥터 10:46 57 0 - 0
12232048 알트장 언제 와? 왜 올랐던거 다 뺏어? 3 토끼판 10:46 160 0 - 0
12232047 이젠 글도 없네 1 대기억성 10:46 48 0 - 0

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스